Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | B. Hackbart | 27 |
| 2 | M. Husak | 26 |
| C. Oberreich | 26 | |
| 4 | S. Maherovych | 25 |
| P. Spangenberg | 25 | |
| F. Schlegel | 25 | |
| T. Girimhanov | 25 | |
| 8 | S. Ganzer | 24 |
| 9 | R. Haller | 22 |
| 10 | C. Krumbholz | 21 |
| 11 | J. Rosenbaum | 16 |
| M. Sakowitz | 16 | |
| T. Janicke | 16 | |
| 14 | C. Riebel | 14 |
| A. Rösler | 14 | |
| 16 | M. Haller | 12 |
| 17 | S. Braune | 10 |
| 18 | S. Breitfeld | 8 |
| 19 | C. Chionidis | 7 |
| 20 | T. Brandt | 3 |
| 21 | A. Bisch | 1 |
| S. Hackbart | 1 | |
| E. Sorgatz | 1 | |
| D. Rothe | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Kahle | 25 |
| 2 | G. Buschko | 24 |
| M. Schmidt | 24 | |
| 4 | M. Lienert | 22 |
| 5 | E. Sorgatz | 21 |
| 6 | A. Bisch | 20 |
| S. Hackbart | 20 | |
| 8 | B. Stumpf | 18 |
| M. Gebhardt | 18 | |
| 10 | M. Schmiedmann | 17 |
| J. Schmidt | 17 | |
| 12 | T. Brandt | 15 |
| 13 | M. Wille | 14 |
| 14 | S. Breitfeld | 13 |
| 15 | D. Bisch | 12 |
| 16 | M. Zeunert | 11 |
| 17 | T. Janicke | 8 |
| 18 | S. Braune | 6 |
| 19 | R. Schmiedmann | 5 |
| A. Richter | 5 | |
| 21 | D. Rothe | 3 |
| R. Warnecke | 3 | |
| 23 | J. Wusterhausen | 2 |
| J. Wusterhausen | 2 | |
| A. Sorgatz | 2 | |
| 26 | F. Schlegel | 1 |
| S. Ganzer | 1 | |
| W. Kuschena | 1 | |
| K. Otto | 1 | |
| S. Reibestahl | 1 | |
| M. Sakowitz | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | B. Hackbart | 27 |
| 2 | M. Husak | 26 |
| C. Oberreich | 26 | |
| F. Schlegel | 26 | |
| 5 | S. Maherovych | 25 |
| D. Kahle | 25 | |
| P. Spangenberg | 25 | |
| S. Ganzer | 25 | |
| T. Girimhanov | 25 | |
| 10 | T. Janicke | 24 |
| M. Schmidt | 24 | |
| G. Buschko | 24 | |
| 13 | E. Sorgatz | 22 |
| M. Lienert | 22 | |
| R. Haller | 22 | |
| 16 | S. Breitfeld | 21 |
| A. Bisch | 21 | |
| C. Krumbholz | 21 | |
| S. Hackbart | 21 | |
| 20 | B. Stumpf | 18 |
| M. Gebhardt | 18 | |
| T. Brandt | 18 | |
| 23 | M. Sakowitz | 17 |
| J. Schmidt | 17 | |
| M. Schmiedmann | 17 | |
| 26 | J. Rosenbaum | 16 |
| S. Braune | 16 | |
| 28 | C. Riebel | 14 |
| M. Wille | 14 | |
| A. Rösler | 14 | |
| 31 | M. Haller | 12 |
| D. Bisch | 12 | |
| 33 | M. Zeunert | 11 |
| 34 | C. Chionidis | 7 |
| 35 | A. Richter | 5 |
| R. Schmiedmann | 5 | |
| 37 | D. Rothe | 4 |
| 38 | R. Warnecke | 3 |
| 39 | A. Sorgatz | 2 |
| J. Wusterhausen | 2 | |
| J. Wusterhausen | 2 | |
| 42 | S. Reibestahl | 1 |
| K. Otto | 1 | |
| W. Kuschena | 1 | |

