Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Krumbholz | 9 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | R. Haller | 7 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | F. Schlegel | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | C. Oberreich | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | A. Rösler | 4 | 0 | 0 | 4 |
| B. Hackbart | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Janicke | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | M. Husak | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Ganzer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Maherovych | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Chionidis | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | P. Spangenberg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Rosenbaum | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Girimhanov | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Riebel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | S. Braune | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Lienert | 2 | 0 | 0 | 2 |
| B. Stumpf | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Schmidt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | G. Buschko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Janicke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Hackbart | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Wusterhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Wille | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Breitfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Zeunert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Bisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Krumbholz | 9 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | R. Haller | 7 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | F. Schlegel | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | C. Oberreich | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | T. Janicke | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | A. Rösler | 4 | 0 | 0 | 4 |
| B. Hackbart | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | C. Chionidis | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Maherovych | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Husak | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Ganzer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | B. Stumpf | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Lienert | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Spangenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Rosenbaum | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Girimhanov | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Schmidt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Riebel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | G. Buschko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Braune | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Hackbart | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Wusterhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Wille | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Breitfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Zeunert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Bisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |

