Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | B. Hackbart | 15 |
| 2 | M. Husak | 10 |
| 3 | S. Maherovych | 4 |
| 4 | T. Girimhanov | 3 |
| 5 | S. Ganzer | 1 |
| J. Rosenbaum | 1 | |
| C. Oberreich | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | M. Schmiedmann | 10 |
| 2 | T. Brandt | 6 |
| 3 | E. Sorgatz | 4 |
| M. Schmidt | 4 | |
| M. Zeunert | 4 | |
| 6 | D. Kahle | 3 |
| T. Janicke | 3 | |
| 8 | A. Bisch | 2 |
| J. Schmidt | 2 | |
| B. Stumpf | 2 | |
| S. Breitfeld | 2 | |
| 12 | F. Schlegel | 1 |
| D. Bisch | 1 | |
| A. Richter | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | B. Hackbart | 15 |
| 2 | M. Schmiedmann | 10 |
| M. Husak | 10 | |
| 4 | T. Brandt | 6 |
| 5 | M. Zeunert | 4 |
| S. Maherovych | 4 | |
| E. Sorgatz | 4 | |
| M. Schmidt | 4 | |
| 9 | T. Janicke | 3 |
| T. Girimhanov | 3 | |
| D. Kahle | 3 | |
| 12 | A. Bisch | 2 |
| S. Breitfeld | 2 | |
| B. Stumpf | 2 | |
| J. Schmidt | 2 | |
| 16 | C. Oberreich | 1 |
| F. Schlegel | 1 | |
| J. Rosenbaum | 1 | |
| D. Bisch | 1 | |
| S. Ganzer | 1 | |
| A. Richter | 1 | |

