Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Husak | 4 |
| 2 | C. Krumbholz | 3 |
| S. Ganzer | 3 | |
| B. Hackbart | 3 | |
| T. Girimhanov | 3 | |
| 6 | F. Schlegel | 1 |
| T. Janicke | 1 | |
| S. Breitfeld | 1 | |
| C. Oberreich | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Schmiedmann | 9 |
| 2 | A. Bisch | 4 |
| 3 | M. Zeunert | 3 |
| 4 | D. Kahle | 2 |
| M. Schmidt | 2 | |
| S. Breitfeld | 2 | |
| 7 | T. Brandt | 1 |
| S. Ganzer | 1 | |
| J. Schmidt | 1 | |
| S. Hackbart | 1 | |
| D. Bisch | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Schmiedmann | 9 |
| 2 | A. Bisch | 4 |
| M. Husak | 4 | |
| S. Ganzer | 4 | |
| 5 | B. Hackbart | 3 |
| T. Girimhanov | 3 | |
| M. Zeunert | 3 | |
| C. Krumbholz | 3 | |
| S. Breitfeld | 3 | |
| 10 | M. Schmidt | 2 |
| D. Kahle | 2 | |
| 12 | D. Bisch | 1 |
| F. Schlegel | 1 | |
| T. Brandt | 1 | |
| J. Schmidt | 1 | |
| T. Janicke | 1 | |
| C. Oberreich | 1 | |
| S. Hackbart | 1 | |

