E-Junioren :: Kreisliga Staffel 1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SG ZW Karsdorf hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 18.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naumburg 05 | : | Kösen | 4 | : | 1 | |
| SGH/Lossa II | : | Nebra | 7 | : | 1 | |
| Balgstädt | : | Eckartsberga | 4 | : | 2 | |
| RSK Freyburg | : | SGH/Lossa | 0 | : | 2 | |
| Spielfrei: Naumburger BC 1920 | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Herrengosserstedt/Lossa | 16 | 15 | 1 | 0 | 141 | : | 8 | +133 | 46 | |||||
| 2. | Naumburger SV 05 | 15 | 10 | 1 | 4 | 105 | : | 18 | +87 | 31 | |||||
| 3. | FC RSK Freyburg | 16 | 10 | 1 | 5 | 87 | : | 22 | +65 | 31 | |||||
| 4. | JSG Herrengosserstedt/Lossa II | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 | : | 25 | +34 | 31 | |||||
| 5. | SG Blau-Weiß Bad Kösen | 16 | 7 | 0 | 9 | 52 | : | 37 | +15 | 21 | |||||
| 6. | Naumburger BC 1920 | 16 | 6 | 3 | 7 | 48 | : | 35 | +13 | 21 | |||||
| 7. | 1. FC 1924 Nebra | 16 | 6 | 1 | 9 | 42 | : | 48 | -6 | 19 | |||||
| 8. | Balgstädter SV | 16 | 2 | 0 | 14 | 7 | : | 164 | -157 | 6 | |||||
| 9. | Eckartsbergaer SV | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | : | 192 | -184 | 3 | |||||
| 10. | SG ZW Karsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG ZW Karsdorf hat seine Mannschaft zurückgezogen.

